Super Sani Cloth Germicidal Wipes has been proven effective against the following:
| Organism | Type | Kill Time |
| Herpes Simplex Type ll | Virus | 1 minute |
| HIV-1 | Virus | 1 minute |
| Influenza A2/Hong Kong | Virus | 1 minute |
| Rhinovirus | Virus | 1 minute |
| Candida Albicans | Yeast | 4 minutes |
| Klebsiella pneumoniae | Gram negative bacteria | 4 minutes |
| Methicillin - resistant | Gram positive bacteria | 5 minutes |
| Staphylococcus aureaus (MRSA) | Gram positive bacteria | 5 minutes |
| Mycobacterium bovis - Tuberculosis | Gram positive bacteria | 5 minutes |
| Pseudomonas aeruginosa | Gram negative bacteria | 5 minutes |
| Salmonella choleraesuis | Gram negative bacteria | 5 minutes |
| Staphylococcus aureus | Gram positive bacteria | 5 minutes |





